項目名稱 | 福建高速中化石油有限公司閩清梅溪出入口服務(wù)區(qū)加油站 | ||
報告編號 | MSHAP-(閩)A23006X | ||
評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 該加油站東北面為往征管所道路及高速連接線,東面為閩清梅溪收費站;東南面是梅溪征收管理所及宿舍樓,西南面為梅溪收費站配電房,西面為空地,北側(cè)為世林廣場及六六大道。站內(nèi)建有卸油區(qū)、罩棚區(qū)(儲罐區(qū)位于罩棚下)、站房。現(xiàn)有站內(nèi)職工6人,安全管理人員1人。 該加油站油罐區(qū)布置有3個油罐,均為室外埋地臥式SF雙層罐,其中:汽油罐2個,柴油罐1個,容積均為30m3。油罐總?cè)莘e為75m3(柴油罐容積折半計入油罐總?cè)莘e),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021)的等級劃分標(biāo)準(zhǔn),為三級加油站。該加油站儲存、銷售的油品為95#汽油、92#汽油、0#柴油。罩棚區(qū)內(nèi)現(xiàn)使用4臺加油機(jī),用于車輛加油。 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃蔚 | ||
報告編制人 | 黃蔚、付小方、楊鈺 | ||
報告審核人 | 鄭恒 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫蘇帆 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 馬梅英 | ||
評價時間 | 2023.3 | 報告提交時間 | 2023.3 |
評價人員簡介 | |||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔(dān)的主要任務(wù) |
黃蔚 | 1500000000100053 | 017718 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 |
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 評價及編寫報告 |
楊鈺 | S011035000110202001255 | 026222 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 |
技術(shù)專家簡介 | |||
姓名 | 職稱 | 備注 | |
楊鈺(工程師,左一),黃蔚(高級工程師,右一)
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號