項目名稱 | 福州萬景新材料有限公司氫能利用與全降解新材料項目(一期)安全評價報告 | ||
報告編號 | MSHAP-(閩)A23001S | ||
評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
項目簡介 | (1)項目建設(shè)性質(zhì) 新建項目。 (2)項目建設(shè)地點 福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)林芝路6號。 (3)建設(shè)(主辦)單位名稱、性質(zhì) 建設(shè)(主辦)單位:福州萬景新材料有限公司 (4)《可研報告》編制單位名稱及負責(zé)人 編制單位:上海河圖工程股份有限公司 項目產(chǎn)品馬來酸酐,副產(chǎn)品四氫呋喃、異丁烷,中間產(chǎn)品正丁烷列入《危險化學(xué)品目錄(2015版)》,因此,本項目為新建危險化學(xué)品生產(chǎn)建設(shè)項目。 建設(shè)規(guī)模:規(guī)劃建設(shè)40萬噸/年順酐裝置及30萬噸/年1,4-丁二醇(BDO)裝置。 | ||
項目負責(zé)人 | 付小方 | ||
報告編制人 | 付小方、林清霞、鄭 恒、黃 蔚 | ||
報告審核人 | 陳凱偉 | 技術(shù)負責(zé)人 | 孫蘇帆 |
過程控制負責(zé)人 | 馬梅英 | ||
評價時間 | 2022年3月~2023年4月 | 報告提交時間 | 2023年4月 |
評價人員簡介 | |||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔(dān)的主要任務(wù) |
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 現(xiàn)場勘察及報告編制 |
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 報告編制 |
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 現(xiàn)場勘察及報告編制 |
黃 蔚 | 1500000000100053 | 017718 | 報告編制 |
李文斌 | 1200000000200693 | 024487 | 技術(shù)支撐 |
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號