項目名稱 | 福建盛創(chuàng)新材料有限公司 年產(chǎn)1.8萬噸化工新材料項目(一期工程)安全評價報告 | |||
報告編號 | MSHAP-(閩)H22008S | |||
評價類型 | 安全預評價 | |||
項目簡介 | 福建盛創(chuàng)新材料有限公司年產(chǎn)1.8萬噸化工新材料項目(一期工程),為新建項目,主要建設甲類車間一、戊類罐區(qū)、甲類倉庫、甲類罐區(qū)、丙類倉庫、綜合樓及輔助用房;產(chǎn)品及產(chǎn)能為:主產(chǎn)1000噸/年MQ硅樹脂、3000噸/年有機硅壓敏膠、2000噸/年甲基三甲氧基硅烷(交聯(lián)劑)、3000噸/年硬板膠;副產(chǎn)354噸/年氯化鈉、413噸/年氯化鈣和3750噸/年鹽酸。 福建盛創(chuàng)新材料有限公司年產(chǎn)1.8萬噸化工新材料項目(一期工程)東面隔園區(qū)道路為福建榕昌化工有限公司規(guī)劃用地,南面隔園區(qū)道路為金山能源有限公司規(guī)劃用地,西面隔園區(qū)道路為廣福規(guī)劃用地,北臨福建永恒創(chuàng)新材料有限公司用地。廠區(qū)總征地面積約27735m2。 本項目的產(chǎn)品有機硅壓敏膠、交聯(lián)劑、硬板膠、鹽酸(副產(chǎn))列入《危險化學品目錄(2015版)》,為危險化學品生產(chǎn)建設項目。 | |||
項目負責人 | 付小方 | |||
報告編制人 | 付小方、陳凱偉、林清霞、鄭 恒、李文斌 | |||
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術負責人 | 林晨 | |
過程控制負責人 | 馬梅英 | |||
評價時間 | 2021年3月~2022年2月 | 報告提交時間 | 2022年2月 | |
評價人員簡介 | ||||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔的主要任務 | |
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 現(xiàn)場勘察及報告編制 | |
陳凱偉 | 1700000000100120 | 024578 | 報告編制 | |
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 報告編制 | |
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 現(xiàn)場勘察及報告編制 | |
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學工業(yè)設計院有限公司版權所有 閩ICP備2022006794-1號