項目名稱 | 博純(泉州)半導(dǎo)體材料有限公司年產(chǎn)3300噸電子材料項目(一期) | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)C22003S | ||||
項目簡介 | 博純(泉州)半導(dǎo)體材料有限公司年產(chǎn)3300噸電子材料項目(一期)選址位于福建省泉州市惠安縣東橋鎮(zhèn)泉惠石化工業(yè)園區(qū),廠址西面規(guī)劃為園區(qū)道路,隔道路為福建香江石化有限公司用地,廠址東面規(guī)劃為園區(qū)道路,隔道路為規(guī)劃工業(yè)用地,廠址北面、南面均為園區(qū)規(guī)劃工業(yè)用地。合計生產(chǎn)、經(jīng)營電子材料約900t/a。 生產(chǎn)規(guī)模:(1)4t/a乙硼烷生產(chǎn)及充裝、混配;(2)50t/a羰基硫生產(chǎn)及充裝;(3)0.6t/a氘氣生產(chǎn)及充裝;(4)4t/a氟氣生產(chǎn)及混配;(5)85.7t/a氪氣提純及充裝;(6)11.78t/a氙氣提純及充裝;(7)20t/a雙(叔丁基氨基)硅烷(BTBAS)提純及充裝;(8)50t/a一氧化碳提純及充裝;(9)50t/a六氟丁二烯提純及充裝;(10)10.08t/a砷烷提純及充裝、混配;(11)10.7t/a磷烷提純及充裝、混配;(12)50t/a一氟甲烷提純及充裝;(13)53.15t/a混配氣生產(chǎn)(三氟化硼、鍺烷、氖氣等混配氣)。經(jīng)營規(guī)模:100t/a丙烯分裝;400t/a正磷酸(85%)分裝。 | ||||
項目組長 | 林清霞 | ||||
報告編制人 | 林清霞、陳凱偉、付小方、鄭 恒 | 現(xiàn)場勘查人員 | 林清霞、陳凱偉 | ||
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術(shù)負責(zé)人 | 林晨 | ||
過程控制負責(zé)人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2022.4 | 報告提交時間 | 2022.9 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔(dān)的主要任務(wù) | |||
林清霞 | 1800000000200652 | 項目負責(zé)人 評價及編寫報告 | |||
陳凱偉 | 1700000000100120 | 評價及編寫報告 | |||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | |||
付小方 | S011035000110201000577 | 評價及編寫報告 |
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號