項(xiàng)目名稱 | 福建中景石化有限公司公共管廊項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
報(bào)告編號(hào) | MSHAP-(閩)A24003S | ||||
評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 工程名稱:福建中景石化有限公司公共管廊項(xiàng)目 擬選位置:福州江陰港城經(jīng)濟(jì)區(qū)西部化工區(qū) 建設(shè)性質(zhì):新建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 新建公共管廊:分為五段,A段起于圣發(fā)西路管廊接點(diǎn),止于上景新材料東側(cè)圍墻拐點(diǎn),總長(zhǎng)213m;B段起于上景新材料東側(cè)圍墻拐點(diǎn),止于建港路西端頭,總長(zhǎng)204m;C段起于建港路西端頭,止于萬(wàn)景新材料項(xiàng)目用地東南角,總長(zhǎng)780m;D段起于中景石化科技園北側(cè)圍墻西側(cè),止于中景石化科技園北側(cè)圍墻東側(cè)(圣發(fā)西路管廊接點(diǎn)處),總長(zhǎng)610m;E段起于中景石化科技園北門管廊接口處,跨越圣發(fā)西路、滯洪區(qū),止于萬(wàn)景石化南側(cè)管廊接口處,總長(zhǎng)130m,五段新建公共管廊總長(zhǎng)度約1.937km。年輸送工業(yè)液體512.3萬(wàn)噸,工業(yè)氣體117264.6萬(wàn)m3,各類工業(yè)用水3579.3萬(wàn)噸。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付小方 | ||||
報(bào)告編制人 | 付小方、林清霞、鄭 恒、鐘云飛 | ||||
報(bào)告審核人 | 陳凱偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫蘇帆 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 馬梅英 | ||||
評(píng)價(jià)時(shí)間 | 2022年12月~2024年5月 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年5月 | ||
評(píng)價(jià)人員簡(jiǎn)介 | |||||
姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | 承擔(dān)的主要任務(wù) | ||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察及報(bào)告編制 | ||
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 報(bào)告編制 | ||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察及報(bào)告編制 | ||
鐘云飛 | CAWS350000230200228 | 042783 | 報(bào)告編制 | ||
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號(hào)