項目名稱 | 福建富軒科技有限公司新能源納米材料項目 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)A22001S | ||||
項目簡介 | 福建富軒科技有限公司擬建設新能源納米材料項目,即建設5000噸/年電子級硝酸(4000噸作為中間產品用來制造硝酸銀,1000噸作為商品外售)、4000噸/年硝酸銀(其中2000噸作為中間產品用來制造超細銀粉,2000噸作為商品外售)、1200噸/年超細銀粉。福建富軒科技有限公司占地面積66832m2。 (1)電子級硝酸生產工藝 工業(yè)級硝酸經石英精餾柱精餾后即為電子級硝酸,不涉及化學反應,為國內外常用生產工藝。 (2)硝酸銀生產工藝 硝酸銀的生產主要通過銀板與硝酸的溶銀反應生成硝酸銀溶液,經過濾除雜后再經離心分離、蒸發(fā)濃縮、冷卻結晶、烘干等工序,得到硝酸銀晶體。 (3)超細銀粉生產工藝 該項目采用氨水與硝酸銀反應生成銀氨絡合物溶液,再與還原劑(抗壞血酸、甲醛、雙氧水體系)反應,在常溫下無需分散劑的加入,即可制備出超細銀粉。 | ||||
項目組長 | 楊鈺 | ||||
報告編制人 | 付小方、鄭恒、薛文弟、陳凱偉 | 現場勘察人員 | 楊鈺、薛文弟 | ||
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術負責人 | 林晨 | ||
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2021.6 | 報告提交時間 | 2022.1 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務 | |||
楊 鈺 | S011035000110202001255 | 評價及編寫報告 | |||
薛文弟 | 1700000000200591 | 評價及編寫報告 | |||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | |||
付小方 | S011035000110201000577 | 評價及編寫報告 | |||
陳凱偉 | 1700000000100120 | 評價及編寫報告 |
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學工業(yè)設計院有限公司版權所有 閩ICP備2022006794-1號