項目名稱 | 南平市延平區(qū)南山加油站 | ||||||||
報告編號 | (閩)H22011X | ||||||||
評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
項目簡介 | 南平市延平區(qū)南山加油站,現(xiàn)到期換證。 南平市延平區(qū)南山加油站位于南平市延平區(qū)南山鎮(zhèn)局頭村洋來線46公里+200米,為三級加油站。 | ||||||||
項目負責(zé)人 | 鄭恒 | ||||||||
報告編制人 | 薛文弟、付小方、徐禮文、楊泗珠 | ||||||||
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術(shù)負責(zé)人 | 林晨 | ||||||
過程控制負責(zé)人 | 馬梅英 | ||||||||
評價時間 | 2022.1 | 報告提交時間 | 2022.3 | ||||||
評價人員簡介 | |||||||||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔(dān)的主要任務(wù) | ||||||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 現(xiàn)場勘查、評價及編寫報告 | ||||||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 評價及編寫報告 | ||||||
薛文弟 | 1700000000200591 | 030914 | 現(xiàn)場勘查、評價及編寫報告 | ||||||
徐禮文 | 1200000000100227 | 010833 | 現(xiàn)場勘查、評價及編寫報告 | ||||||
楊泗珠 | 1200000000300462 | 024111 | 現(xiàn)場勘查、評價及編寫報告 | ||||||
技術(shù)專家簡介 | |||||||||
姓名 | 職稱 | 備注 | |||||||
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號