項目名稱 | 政和縣浩海石化銷售有限公司經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加油站 | |||||||
報告編號 | (閩)H22010S | |||||||
評價類型 | 安全預(yù)評價 | |||||||
項目簡介 | 政和縣浩海石化銷售有限公司經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加油站為新建加油站。 政和縣浩海石化銷售有限公司經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加油站位于政和縣同心經(jīng)發(fā)區(qū)七星溪南路(國道G528)北段。其東北側(cè)為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水泵房,東南側(cè)為山地,西南側(cè)為民用建筑,西北側(cè)為七星溪南路(國道G528)。 該站占地面積1809.90m2,總建筑面積176.81m2,建筑占地面積350.31m2。 該站擬建站房(含配電間、發(fā)電間)、罩棚、油罐區(qū)等建構(gòu)筑物。 站房為地上一層,框架結(jié)構(gòu),建筑面積為103.31m2,占地103.31m2。加油棚為單層輕鋼結(jié)構(gòu),占地面積為147m2, 建筑面積為73.5m2。罩棚內(nèi)擬設(shè)2臺四槍四顯示潛泵電腦型加油機(jī)。 該站油罐區(qū)擬設(shè)直埋地臥式SF增強(qiáng)型雙層(內(nèi)鋼外玻璃纖維增強(qiáng)塑料)油罐3個。其中:汽油罐2個,柴油罐1個,容積均為30m3。該加油站油罐總?cè)莘e為75m3(柴油罐容積折半計入油罐總?cè)莘e),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的第3.0.9條的規(guī)定,為三級加油站。 | |||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄭恒 | |||||||
報告編制人 | 付小方、徐禮文、楊泗珠 | |||||||
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林晨 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 馬梅英 | |||||||
評價時間 | 2022.1 | 報告提交時間 | 2022.2 | |||||
評價人員簡介 | ||||||||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔(dān)的主要任務(wù) | |||||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 現(xiàn)場勘查、評價及編寫報告 | |||||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 現(xiàn)場勘查、評價及編寫報告 | |||||
徐禮文 | 1200000000100227 | 010833 | 現(xiàn)場勘查、評價及編寫報告 | |||||
楊泗珠 | 1200000000300462 | 024111 | 現(xiàn)場勘查、評價及編寫報告 | |||||
技術(shù)專家簡介 | ||||||||
姓名 | 職稱 | 備注 | ||||||
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號